Office Phone - Csomagok
| Office Phone 6 telefoncsomag | ||
| Belépési díj | 0 Ft | |
| Kiegészítő havidíj | 0 Ft | |
| Kapcsolási díj | 0 Ft | |
| Havi kötelző forgalmi vállalás | 10 000 Ft | |
| Hívásirány | Percdíj | |
| Forgalom elszámolás | Másodperc alapú | |
| Helyi és helyközi hívásirányba | 6,00 Ft/perc | |
| Vezetékes hívásirányba | 10,00 Ft/perc | |
| Mobil | 43,00 Ft/perc | |
| Nemzetközi 1 | 20,00 Ft/perc | |
| Nemzetközi 2 | 30,00 Ft/perc | |
| Nemzetközi 3 | 40,00 Ft/perc | |
| Nemzetközi 4 | 60,00 Ft/perc | |
| Nemzetközi 5 | 70,00 Ft/perc | |
| Nemzetközi 6 | 80,00 Ft/perc | |
| Nemzetközi 7 | 90,00 Ft/perc | |
| Nemzetközi 8 | 120,00 Ft/perc | |
| Nemzetközi 9 | 150,00 Ft/perc | |
| Nemzetközi 10 | 200,00 Ft/perc | |
| Nemzetközi 11 | 500,00 Ft/perc | |
| Telefon csomagok | Office Phone | ||
| Sávos alap | Sávos 1 | Sávos 2 | |
| Belépési díj | 0 Ft | ||
| Kiegészítő havidíj | 0 Ft | ||
| Kapcsolási díj | 0 Ft | ||
| Havi kötelező fprgalmi vállalás | 0 Ft | ||
| Forgalom | 0 - 9 999 | 10 000 - 19 999 Ft/hó | 20 000 - 29 999 Ft/hó |
| Kedvezmény mértéke (alap percdíjhoz képest) | - | 10% | 23% |
| Forgalmi díjak | Percdíjak - másodperc alapú elszámolás | ||
| egységes tarifák csúcs- és kedvezményes időszakban | |||
| Helyi vezetékes hívások | 8,00 Ft/perc | 7,20 Ft/perc | 6,16 Ft/perc |
| Távolsági vezetékes hívások | 13,00 Ft/perc | 11,70 Ft/perc | 10,01 Ft/perc |
| Mobil hívások | 55,00 Ft/perc | 49,50 Ft/perc | 42,35 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 1 | 25,00 Ft/perc | 22,50 Ft/perc | 19,25 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 2 | 35,00 Ft/perc | 31,50 Ft/perc | 26,95 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 3 | 45,00 Ft/perc | 40,50 Ft/perc | 34,65 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 4 | 60,00 Ft/perc | 54,00 Ft/perc | 46,20 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 5 | 70,00 Ft/perc | 63,00 Ft/perc | 53,90 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 6 | 80,00 Ft/perc | 72,00 Ft/perc | 61,60 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 7 | 90,00 Ft/perc | 81,00 Ft/perc | 69,30 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 8 | 120,00 Ft/perc | 108,00 Ft/perc | 92,40 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 9 | 150,00 Ft/perc | 135,00 Ft/perc | 115,50 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 10 | 200,00 Ft/perc | 180,00 Ft/perc | 154,00 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 11 | 500,00 Ft/perc | 450,00 Ft/perc | 385,00 Ft/perc |
| Telefon csomagok | Office Phone | ||
| Sávos 3 | Sávos 4 | Sávos 5 | |
| Belépési díj | 0 Ft | ||
| Kiegészítő havidíj | 0 Ft | ||
| Kapcsolási díj | 0 Ft | ||
| Havi kötelező fprgalmi vállalás | 0 Ft | ||
| Forgalom | 30 000 - 59 999 | 60 000 - 89 999 Ft/hó | 90 000 Ft/hó felett |
| Kedvezmény mértéke (alap percdíjhoz képest) | 25% | 27% | 30% |
| Forgalmi díjak | Percdíjak - másodperc alapú elszámolás | ||
| egységes tarifák csúcs- és kedvezményes időszakban | |||
| Helyi vezetékes hívások | 6,00 Ft/perc | 5,84 Ft/perc | 5,60 Ft/perc |
| Távolsági vezetékes hívások | 9,75 Ft/perc | 9,49 Ft/perc | 9,10 Ft/perc |
| Mobil hívások | 41,25 Ft/perc | 40,15 Ft/perc | 38,50 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 1 | 18,75 Ft/perc | 18,25 Ft/perc | 17,50 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 2 | 26,25 Ft/perc | 25,55 Ft/perc | 24,50 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 3 | 33,75 Ft/perc | 32,85 Ft/perc | 31,50 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 4 | 45,00 Ft/perc | 43,80 Ft/perc | 42,00 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 5 | 52,50 Ft/perc | 51,10 Ft/perc | 49,00 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 6 | 60,00 Ft/perc | 58,40 Ft/perc | 56,00 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 7 | 67,50 Ft/perc | 65,70 Ft/perc | 63,00 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 8 | 90,00 Ft/perc | 87,60 Ft/perc | 84,00 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 9 | 112,50 Ft/perc | 109,50 Ft/perc | 105,00 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 10 | 150,00 Ft/perc | 146,00 Ft/perc | 140,00 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 11 | 375,00 Ft/perc | 365,00 Ft/perc | 350,00 Ft/perc |
| Telefon csomagok | Office Phone Vip | ||
| - | Távolsági kedvezmény | Mobil kedvezmény | |
| Forgalmi vállalás | 0 Ft/hó | 500 Ft/hó | 1 500 Ft/hó |
| Forgalmi díjak | Percdíjak - másodperc alapú elszámolás | ||
| Helyi vezetékes hívások | 5,00 Ft/perc | 5,00 Ft/perc | 5,00 Ft/perc |
| Távolsági vezetékes hívások | 10,00 Ft/perc | 7,00 Ft/perc | 10,00 Ft/perc |
| Mobil hívások | 40,00 Ft/perc | 40,00 Ft/perc | 37,00 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 1 | 20,00 Ft/perc | 20,00 Ft/perc | 20,00 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 2 | 30,00 Ft/perc | 30,00 Ft/perc | 30,00 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 3 | 40,00 Ft/perc | 40,00 Ft/perc | 40,00 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 4 | 60,00 Ft/perc | 60,00 Ft/perc | 60,00 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 5 | 70,00 Ft/perc | 70,00 Ft/perc | 70,00 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 6 | 80,00 Ft/perc | 80,00 Ft/perc | 80,00 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 7 | 90,00 Ft/perc | 90,00 Ft/perc | 90,00 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 8 | 120,00 Ft/perc | 120,00 Ft/perc | 120,00 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 9 | 150,00 Ft/perc | 150,00 Ft/perc | 150,00 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 10 | 200,00 Ft/perc | 200,00 Ft/perc | 200,00 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 11 | 500,00 Ft/perc | 500,00 Ft/perc | 500,00 Ft/perc |
| Telefon csomagok | Office Phone Vip | ||
| Nemzetközi kedvezmény | Távolsági + mobil kedvezmény | Távolsági + nemzetközi kedvezmény | |
| Forgalmi vállalás | 1 000 Ft/hó | 2000 Ft/hó | 1 500 Ft/hó |
| Forgalmi díjak | Percdíjak - másodperc alapú elszámolás | ||
| Helyi vezetékes hívások | 5,00 Ft/perc | 5,00 Ft/perc | 5,00 Ft/perc |
| Távolsági vezetékes hívások | 10,00 Ft/perc | 7,00 Ft/perc | 7,00 Ft/perc |
| Mobil hívások | 40,00 Ft/perc | 40,00 Ft/perc | 37,00 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 1 | 15,00 Ft/perc | 20,00 Ft/perc | 15,00 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 2 | 22,50 Ft/perc | 30,00 Ft/perc | 22,50 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 3 | 30,00 Ft/perc | 40,00 Ft/perc | 30,00 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 4 | 45,00 Ft/perc | 60,00 Ft/perc | 45,00 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 5 | 52,50 Ft/perc | 70,00 Ft/perc | 52,50 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 6 | 60,00 Ft/perc | 80,00 Ft/perc | 60,00 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 7 | 67,50 Ft/perc | 90,00 Ft/perc | 67,50 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 8 | 90,00 Ft/perc | 120,00 Ft/perc | 90,00 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 9 | 112,50 Ft/perc | 150,00 Ft/perc | 112,50 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 10 | 150,00 Ft/perc | 200,00 Ft/perc | 150,00 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 11 | 375,00 Ft/perc | 500,00 Ft/perc | 375,00 Ft/perc |
| Telefon csomagok | Office Phone Vip | |
| Mobil + nemzetközi kedvezmény | Távolsági + mobil + nemzetközi kedvezmény | |
| Forgalmi vállalás | 2 500 Ft/hó | 3 000 Ft/hó |
| Forgalmi díjak | Percdíjak - másodperc alapú elszámolás | |
| Helyi vezetékes hívások | 5,00 Ft/perc | 5,00 Ft/perc |
| Távolsági vezetékes hívások | 10,00 Ft/perc | 7,00 Ft/perc |
| Mobil hívások | 37,00 Ft/perc | 37,00 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 1 | 15,00 Ft/perc | 15,00 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 2 | 22,50 Ft/perc | 22,50 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 3 | 30,00 Ft/perc | 30,00 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 4 | 45,00 Ft/perc | 45,00 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 5 | 52,50 Ft/perc | 52,50 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 6 | 60,00 Ft/perc | 60,00 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 7 | 67,50 Ft/perc | 67,50 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 8 | 90,00 Ft/perc | 90,00 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 9 | 112,50 Ft/perc | 112,50 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 10 | 150,00 Ft/perc | 150,00 Ft/perc |
| Nemzetközi zóna 11 | 375,00 Ft/perc | 375,00 Ft/perc |
Az árak az áfát nem tartalmazzák!
A fenti csomagok kizárólag a Magyar Telekom szolgáltatási területén vehetők igénybe!
Ön most itt jár:
Jelenlegi hely
Kezdőoldal » Office Phone - Csomagok
Invitel a Twitter-en
Invitel a YouTube-on
