Net&Go - Csomagok
Basic mobilinternet meglévő ADSL ügyfeleknek
| Net&Go csomagok | Üzleti Basic | ||
| 1GB | 3GB | 5GB | |
| Egyszeri díj | 0 Ft | ||
| Havidíj (1 éves szerződés esetén) | 2 320 Ft | 4 240 Ft | 5 840 Ft |
| Havidíj kedvezmény aktív Invitel ADSL szolgáltatás esetén | - 880Ft | -400 Ft | -800 Ft |
| Kedvezményes havidíj Invitel Dupla, Dupla Plusz ügyfeleknek | 1 440 Ft | 3 840 Ft | 4 960 Ft |
| Hűségidő | 24 hónap | ||
| Csomagban foglalt adatmennyiség* | 1GB | 3GB | 5GB |
| Forgalmi díjak | 4 Ft/1MB** | ||
| Választható eszközök a készlet erejéig | HUAWEI E1750 vagy ZTE MF637 illetve Merlin X950D mobilinternet-eszköz | ||
| vagy egyszeri 7 500Ft-ért | OVATION MC990D mobil internet eszköz | ||
Net&Go internet új ügyfeleknek
| Net&Go csomagok | SOHO | |||
| 1M | 5M | 10M | 15M | |
| Egyszeri díj | 0 Ft | |||
| Havidíj (1 éves szerződés esetén) | 7770 Ft | 10770 Ft | 13770 Ft | 15270 Ft |
| ADSL specifikus adatok | Officenet | Officenet ADSL 5M | Officenet ADSL 10M | Officenet ADSL 15M |
| Hűségidő | 12 hónap | |||
| Névleges adatátviteli sebesség (letöltés/feltöltés)1,2 | 1280/128 kbit/s | 5000/500 kbit/s | 10000/500 kbit/s | 15000/900 kbit/s |
| Garantált adatátviteli sebesség (letöltés/feltöltés)1 | 300/64 kbit/s | 1000/192 kbit/s | 3000/256 kbit/s | 5000/512 kbit/ |
| Mobilinternet specifikus adatok | 1 db Üzleti Standard 1GB mobilinternet csomag | |||
| Hűségidő | 24 hónap | |||
| Csomag havidíjában foglalt forgalmi keret* | 1GB | |||
| Forgalmi díjak | 4 Ft/1MB** | |||
Választható eszközök | HUAWEI E1750 vagy ZTE MF637 illetve Merlin X950D mobilinternet-eszköz | |||
| vagy egyszeri 7 500Ft-ért | OVATION MC990D mobil internet eszköz | |||
A díjak az áfát NEM tartalmazzák.
A mobilinternet-szolgáltatás mobilhálózatát a Telenor biztosítja.
1) Az előfizető által ténylegesen igénybe vehető hasznos sávszélesség értéke a vonali sebesség alatt marad az ADSL és internet technológiákból eredő ún. "csomagolás" miatt, amely elérheti a vonali sebesség 15-20 %-át is.
2) A használat során érzékelhető letöltési sebesség a maximális vonali sebességtől technológiai okokból elmaradhat, a szolgáltatótól való távolság illetve a tartalomszolgátlató vagy az előfizető által alkalmazott műszaki megoldás miatt.
*A forgalmi keret az adott hónapban le-, és feltöltött adatmennyiségek összege, amelyből a fel nem használt adatmennyiség nem vihető át a következő hónapra.
**Az adatforgalom számlázása a havi összesített forgalom alapján 1 MB-os egységenként történik, a forgalommérés alapegysége 10 kB. A mobilinternet garantált letöltési sebessége 30-tól 120 kbit/s-ig, a feltöltési sebessége 8-tól 50 kbit/s-ig terjed az aktuális adatátviteli módtól függően (GPRS/EDGE/3G).
