Letöltési sebességmérő
| Internet Sebesség mérő | |||
| Mérés | 1000 KB | ||
A mérés során a hasznos sávszélesség aktuális értéke ellenőrizhető, amely már nem tartalmazza az internetes adatforgalmat vezérlő információ által lefoglalt kapacitást.
A feltüntetett értékek tájékoztató jellegűek!
(A háttérben esetlegesen fennálló más adatforgalom a mérés eredményét befolyásolhatja, azokat állítsa meg, vagy várja meg amíg befejeződnek (pl.programfrissítés, csevegő, internetes telefon, P2P megosztó programok stb.)
| NÉVLEGES | Max le | Hasznos sávszélesség | Max fel | Hasznos sávszélesség | ||
| Sebesség1,2 | kbit/s | kbit/s | Mbit/s | kbit/s | kbit/s | Mbit/s |
| 1M | 1 280 | 1 088 | 1,06 | 128 | 109 | 0,11 |
| 2M | 2 560 | 2 176 | 2,13 | 192 | 163 | 0,16 |
| 4M | 4 480 | 3 808 | 3,72 | 256 | 218 | 0,21 |
| 5M | 5 000 | 4 250 | 4,15 | 500 | 425 | 0,42 |
| 8M | 8 096 | 6 882 | 6,72 | 512 | 435 | 0,43 |
| 10M | 10 000 | 8 500 | 8,3 | 500 | 425 | 0,42 |
| 15M | 15 000 | 12 750 | 12,45 | 900 | 765 | 0,75 |
| 18M | 18 432 | 15 667 | 15,3 | 1 024 | 870 | 0,85 |
| 25M* | 25 000 | 21 250 | 20,75 | 5120 | 4352 | 4,25 |
(A háttérben esetlegesen fennálló más adatforgalom a mérés eredményét befolyásolhatja, azokat állítsa meg, vagy várja meg amíg befejeződnek (pl.programfrissítés, csevegő, internetes telefon, P2P megosztó programok stb.)
| GARANTÁLT | Gar. le | Hasznos sávszélesség | Gar. fel | Hasznos sávszélesség | ||
| Sebesség1 | kbit/s | kbit/s | Mbit/s | kbit/s | kbit/s | Mbit/s |
| 1M | 300 | 255 | 0,25 | 64 | 54 | 0,05 |
| 2M | 500 | 425 | 0,42 | 96 | 82 | 0,08 |
| 4M | 800 | 680 | 0,66 | 160 | 136 | 0,13 |
| 5M | 1 000 | 850 | 0,83 | 192 | 163 | 0,16 |
| 8M | 2 000 | 1 700 | 1,66 | 256 | 218 | 0,21 |
| 10M | 3 000 | 2 550 | 2,49 | 256 | 218 | 0,21 |
| 15M | 5 000 | 4 250 | 4,15 | 512 | 435 | 0,43 |
| 18M | 6 500 | 5 525 | 5,4 | 640 | 544 | 0,53 |
| 25M | 4 096 | 3 482 | 3,4 | 1 024 | 870 | 0,85 |
1) Az előfizető által igénybe vehető hasznos sávszélesség értéke a tényleges vonali sebesség alatt maradhat az Internet technológiákból eredő ún. „csomagolás” által lefoglalt sávszélesség (amely elérheti a vonali sebesség 15-20%-át is), és a tartalomszolgáltató vagy az előfizető által alkalmazott műszaki megoldás miatt.
2) Az előfizetői hozzáférési pontokon rendelkezésre álló tényleges le- és feltöltési sebesség a maximális vonali sebességtől technológiai okokból elmaradhat, az előfizetői hálózat műszaki jellemzői, pl. a szolgáltatótól való távolság miatt
* A 25M szolgáltatás a Magyar Telekom területén érhető el, a műszaki lehetőségek figyelembe vételével.

